| Kép | Termék | Szélesség | Hosszúság | m² | Eredeti ár | Akciós ár | Kedvezmény | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Allure – Latex | 4 m | 2.3 m | 9.2 m² | 151.800 Ft | 75.900 Ft | -50% | Megtekintés |
![]() | Allure | 4 m | 2.2 m | 8.8 m² | 162.800 Ft | 81.400 Ft | -50% | Megtekintés |
![]() | AURA | 2 m | 4.4 m | 8.8 m² | 145.200 Ft | 87.120 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | AURA | 2.7 m | 3.2 m | 8.64 m² | 142.560 Ft | 71.280 Ft | -50% | Megtekintés |
![]() | AURA | 4 m | 2.3 m | 9.2 m² | 151.800 Ft | 91.080 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | AURA | 4 m | 2.3 m | 9.2 m² | 151.800 Ft | 91.080 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | Avantgarde / Royal 60 – R | 4 m | 2.8 m | 11.2 m² | 144.480 Ft | 93.912 Ft | -35% | Megtekintés |
![]() | Avantgarde / Royal 60 – R | 4 m | 4 m | 16 m² | 206.400 Ft | 134.160 Ft | -35% | Megtekintés |
![]() | Avantgarde / Royal 60 – R | 4 m | 4.1 m | 16.4 m² | 211.560 Ft | 137.514 Ft | -35% | Megtekintés |
![]() | Avantgarde / Royal 60 | 4 m | 1.1 m | 4.4 m² | 56.760 Ft | 28.380 Ft | -50% | Megtekintés |
![]() | Bella Vista 48 | 4 m | 4.6 m | 18.4 m² | 255.760 Ft | 166.244 Ft | -35% | Megtekintés |
![]() | Belvedere | 4 m | 4.1 m | 16.4 m² | 188.600 Ft | 132.020 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | BLISS | 4 m | 2 m | 8 m² | 180.000 Ft | 126.000 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | BLISS | 4 m | 2.3 m | 9.2 m² | 207.000 Ft | 144.900 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | BLISS | 4 m | 2.5 m | 10 m² | 225.000 Ft | 157.500 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | BLISS | 4 m | 2.5 m | 10 m² | 225.000 Ft | 157.500 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | BLISS | 4 m | 3.2 m | 12.8 m² | 288.000 Ft | 201.600 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | BLOOM | 2 m | 1.4 m | 2.8 m² | 55.720 Ft | 27.860 Ft | -50% | Megtekintés |
![]() | Bloom | 4 m | 4 m | 16 m² | 318.400 Ft | 222.880 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | Blossom – latex | 4 m | 5.5 m | 22 m² | 396.000 Ft | 277.200 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | Blossom | 2.6 m | 6.4 m | 16.64 m² | 331.136 Ft | 165.568 Ft | -50% | Megtekintés |
![]() | CAIRO 35 | 4 m | 1.4 m | 5.6 m² | 55.440 Ft | 33.264 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | CAIRO 35 | 4 m | 1.6 m | 6.4 m² | 63.360 Ft | 38.016 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | CAIRO 35 | 4 m | 3 m | 12 m² | 118.800 Ft | 83.160 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | Crazy Colors – Antracite | 4 m | 2.1 m | 8.4 m² | 99.960 Ft | 69.972 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | Crazy Colors – Lime | 4 m | 3.5 m | 14 m² | 166.600 Ft | 116.620 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | Crazy Colors – Silver | 4 m | 14.6 m | 58.4 m² | 694.960 Ft | 486.472 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | ECO NATURAL | 4 m | 2.1 m | 8.4 m² | 105.000 Ft | 63.000 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | ELITE | 4 m | 1.4 m | 5.6 m² | 111.440 Ft | 66.864 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | ELITE | 4 m | 1.5 m | 6 m² | 119.400 Ft | 71.640 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | ELITE | 4 m | 3 m | 12 m² | 238.800 Ft | 167.160 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | Extravert 45 | 4 m | 2.5 m | 10 m² | 149.000 Ft | 104.300 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | Extravert Dark | 4 m | 2 m | 8 m² | 111.200 Ft | 77.840 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | Extravert Dark | 4 m | 3.3 m | 13.2 m² | 183.480 Ft | 128.436 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | Fresco-C | 4 m | 3.4 m | 13.6 m² | 189.040 Ft | 122.876 Ft | -35% | Megtekintés |
![]() | Gemello 53 | 4 m | 1.8 m | 7.2 m² | 128.880 Ft | 77.328 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | Gemello 53 | 4 m | 1.8 m | 7.2 m² | 128.880 Ft | 77.328 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | Gemello 53 | 4 m | 2.3 m | 9.2 m² | 164.680 Ft | 98.808 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | GRACE | 2 m | 1.9 m | 3.8 m² | 56.620 Ft | 28.310 Ft | -50% | Megtekintés |
![]() | Intense 32 | 4 m | 4.2 m | 16.8 m² | 189.840 Ft | 113.904 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | Intense 42 | 4 m | 4.6 m | 18.4 m² | 242.880 Ft | 157.872 Ft | -35% | Megtekintés |
![]() | INTENSE 52 | 2 m | 1.8 m | 3.6 m² | 57.240 Ft | 28.620 Ft | -50% | Megtekintés |
![]() | INTENSE 52 | 2 m | 4.6 m | 9.2 m² | 146.280 Ft | 73.140 Ft | -50% | Megtekintés |
![]() | INTENSE 52 | 4 m | 2.1 m | 8.4 m² | 133.560 Ft | 80.136 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | Kyodai | 4 m | 4.8 m | 19.2 m² | 420.480 Ft | 273.312 Ft | -35% | Megtekintés |
![]() | Kyodai | 4 m | 4.8 m | 19.2 m² | 420.480 Ft | 273.312 Ft | -35% | Megtekintés |
![]() | LUSH | 4 m | 3.3 m | 13.2 m² | 236.280 Ft | 165.396 Ft | -30% | Megtekintés |
![]() | MEDIME | 4 m | 2 m | 8 m² | 71.200 Ft | 42.720 Ft | -40% | Megtekintés |
![]() | Medime | 4 m | 3.8 m | 15.2 m² | 165.680 Ft | 107.692 Ft | -35% | Megtekintés |
![]() | Medime | 4 m | 6.5 m | 26 m² | 283.400 Ft | 184.210 Ft | -35% | Megtekintés |














